TEOG 2017 AÇIKLANDI !

Merakla beklenen TEOG Sonuçları E-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
Teog Sonucu öğrenmek için Tıklayınız (E-OKUL)
MALATYA TEOG SONUCUNA GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
TEOG Malatya Liseleri Taban Puanları 2016 2017
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Fen Lisesi | 120 | 488,478 |
MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 120 | 483,379 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Anadolu Lisesi | 204 | 473,815 |
MALATYA YEŞİLYURT | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 170 | 465,507 |
MALATYA YEŞİLYURT | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 457,239 |
MALATYA YEŞİLYURT | Beydağı Anadolu Lisesi | 272 | 456,322 |
MALATYA YEŞİLYURT | Kernek Anadolu Lisesi | 204 | 447,411 |
MALATYA YEŞİLYURT | Akmercan Anadolu Lisesi | 204 | 441,787 |
MALATYA AKÇADAĞ | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 120 | 440,608 |
MALATYA ARAPGİR | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | 120 | 436,148 |
MALATYA BATTALGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 136 | 435,011 |
MALATYA YEŞİLYURT | Kolukısa Anadolu Lisesi | 170 | 429,352 |
MALATYA DARENDE | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | 90 | 428,681 |
MALATYA YEŞİLYURT | Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi | 170 | 421,354 |
MALATYA YEŞİLYURT | Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 68 | 420,247 |
MALATYA BATTALGAZİ | Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 408,137 |
MALATYA YEŞİLYURT | Mahmut Çalık Anadolu Lisesi | 272 | 406,852 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | 68 | 403,648 |
MALATYA YEŞİLYURT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 393,837 |
MALATYA YEŞİLYURT | Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 380,528 |
MALATYA BATTALGAZİ | 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 377,961 |
MALATYA YEŞİLYURT | Gazi Anadolu Lisesi | 136 | 374,372 |
MALATYA YEŞİLYURT | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 372,036 |
MALATYA YEŞİLYURT | Konak Anadolu Lisesi | 102 | 369,164 |
MALATYA BATTALGAZİ | Battalgazi Anadolu Lisesi | 340 | 364,158 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yakinca Anadolu Lisesi | 68 | 358,449 |
MALATYA BATTALGAZİ | Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi | 204 | 358,203 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Vaizoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 358,159 |
MALATYA DARENDE | Malatya Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 358,026 |
MALATYA BATTALGAZİ | Bahçebaşı Anadolu Lisesi | 68 | 353,812 |
MALATYA AKÇADAĞ | Akçadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 348,539 |
MALATYA YEŞİLYURT | Tecde Anadolu Lisesi | 136 | 348,434 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Lisesi | 204 | 346,480 |
MALATYA DARENDE | Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi | 68 | 344,730 |
MALATYA BATTALGAZİ | Fatih Anadolu Lisesi | 136 | 342,355 |
MALATYA YEŞİLYURT | Gündüzbey Anadolu Lisesi | 68 | 338,365 |
MALATYA DOĞANYOL | Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 338,318 |
MALATYA BATTALGAZİ | Atatürk Kız Anadolu Lisesi | 136 | 335,867 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Anadolu Lisesi | 102 | 329,728 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yeşiltepe Anadolu Lisesi | 170 | 329,280 |
MALATYA BATTALGAZİ | Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi | 204 | 315,618 |
MALATYA YEŞİLYURT | Dilek Anadolu Lisesi | 102 | 311,644 |
MALATYA BATTALGAZİ | Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 310,737 |
MALATYA BATTALGAZİ | Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 305,847 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 301,399 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 298,213 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 292,138 |
MALATYA YEŞİLYURT | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 281,564 |
MALATYA YEŞİLYURT | Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 280,008 |
MALATYA BATTALGAZİ | Battalgazi Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 277,005 |
MALATYA BATTALGAZİ | Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 264,183 |
MALATYA BATTALGAZİ | Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 258,847 |
MALATYA ARGUVAN | Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 251,299 |
MALATYA YAZIHAN | Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 240,741 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Polat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 233,022 |
MALATYA ARAPGİR | Arapgir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 231,798 |
MALATYA YEŞİLYURT | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 230,511 |
MALATYA BATTALGAZİ | Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 230,270 |
MALATYA BATTALGAZİ | Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 228,137 |
MALATYA PÜTÜRGE | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 222,273 |
MALATYA AKÇADAĞ | Bahri Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 217,109 |
MALATYA DARENDE | Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 215,506 |
MALATYA PÜTÜRGE | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 211,400 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Polat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 205,811 |
MALATYA KALE | İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 202,076 |
MALATYA BATTALGAZİ | Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 578 | 200,504 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 199,563 |
MALATYA HEKİMHAN | Hekimhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 196,842 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374 | 196,575 |
MALATYA KULUNCAK | Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 192,281 |
MALATYA HEKİMHAN | Hekimhan Anadolu Lisesi | 68 | 191,963 |
MALATYA YEŞİLYURT | Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 190,244 |
MALATYA AKÇADAĞ | Kozluca Ahmet Yesevi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 184,703 |
MALATYA AKÇADAĞ | Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 184,151 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi | 68 | 184,103 |
MALATYA AKÇADAĞ | Kepez Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 178,475 |
MALATYA DOĞANYOL | Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 177,590 |
MALATYA AKÇADAĞ | Bahri Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 175,503 |
MALATYA YAZIHAN | Yazıhan Anadolu Lisesi | 102 | 174,957 |
MALATYA KALE | İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 174,682 |
MALATYA AKÇADAĞ | Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 172,747 |
MALATYA DARENDE | Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 171,653 |
MALATYA AKÇADAĞ | Akçadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 169,837 |
MALATYA PÜTÜRGE | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 168,140 |
MALATYA ARGUVAN | Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 168,105 |
MALATYA DARENDE | Ayvalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 166,002 |
MALATYA AKÇADAĞ | Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 164,262 |
MALATYA KULUNCAK | Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 163,101 |
MALATYA YEŞİLYURT | Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 162,082 |
MALATYA DARENDE | Ayvalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 161,820 |
MALATYA YAZIHAN | Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 161,386 |
MALATYA YEŞİLYURT | Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 160,842 |
MALATYA ARAPGİR | Arapgir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 159,520 |
MALATYA PÜTÜRGE | Pütürge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 157,638 |
MALATYA KALE | İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 155,708 |
MALATYA DOĞANYOL | Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 154,814 |
MALATYA BATTALGAZİ | Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 153,642 |
MALATYA AKÇADAĞ | Akçadağ Ören Anadolu Lisesi | 68 | 153,610 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yakınkent Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 151,514 |
MALATYA ARAPGİR | Arapgir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 151,155 |
MALATYA KULUNCAK | Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 151,035 |
MALATYA HEKİMHAN | Hekimhan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 68 | 149,644 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 170 | 148,928 |
MALATYA AKÇADAĞ | Akçadağ Anadolu Lisesi | 136 | 146,186 |
MALATYA DARENDE | Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 143,841 |
MALATYA BATTALGAZİ | Battalgazi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 102 | 143,784 |
MALATYA DARENDE | Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 141,094 |
MALATYA YEŞİLYURT | Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 136 | 133,863 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 132,325 |
MALATYA YEŞİLYURT | Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 510 | 129,851 |
MALATYA BATTALGAZİ | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 121,794 |
MALATYA YEŞİLYURT | Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 92,394 |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Sürgü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 75,162 |
MALATYA DARENDE | Darende Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 204 | 61,581 |
MALATYA AKÇADAĞ | Şehit Alper Güde Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 44,136 |
MALATYA ARAPGİR | Arapgir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | |
MALATYA DOĞANŞEHİR | Sürgü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ